![]() |
![]() |
もりの家 施設案内029-830-4755
| 所在地 | 〒300-0876 茨城県土浦市北荒川沖町8番1号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 6,981.48㎡ |
| 建物面積 | 4,514.08㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート2階及び3階 |
| ・特養・もりの家 | 54床 |
| ・ショートステイ・もりの家 | 16床 |
| ・デイサービス・もりの家 | 25名 |
| ・居宅介護支援センター・もりの家 | |
| ・土浦市在宅介護支援センター・もりの家 | |
| ・ケアハウス・もりの家 | 30名 |
もりの家サテライト 施設案内029-886-9080
| 所在地 | 〒300-0844 茨城県土浦市乙戸230番地1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,941.89㎡ |
| 建物面積 | 1,756.16㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造平屋建 |
| ・地域密着型特養・もりの家サテライト | 29床 |



















